陸上競技部
◇桜宮高校記録.pdf
◇活動内容
〇活動方針
「全国大会決勝で戦う」をスローガンに日頃の練習に取り組んでいます。
競技力だけでなく、目標達成に向けて色々な「力」の向上を目指します。
・文武不岐の精神で、高校生に必要な「学力」
・アスリートや人として応援される「人間力」
・陸上競技の体力・技能等を含めた「競技力」
・目標を設定し、達成に向けて「やり抜く力」
陸上競技に全力で取り組む中で、自分の将来にプラスになる色々な「力」の向上を目指します。
〇活動日
月・火・水・金・土の5日間。木・日は休養日。
土日が試合の場合や長期休暇中等は変更あり
〇活動場所
本校グラウンド、トレーニングルーム、ランニングコース、河川敷等
グラウンドの一部にオールウェザー走路あり(走高ピット/幅・棒高用ピット)
◇部員数
男子
|
女子
|
合計
|
|
1年生
|
9人
|
5人
|
14人
|
2年生
|
8人
|
9人
|
17人
|
3年生
|
12人
|
1人
|
13人
|
合計
|
29人
|
15人
|
44人
|
※種目制限なく色々な種目で活動しています
◇近年の主な戦績
〇全国大会
全国高等学校総合体育大会(男子800m2位、女子走高跳・走幅跳・砲丸投・七種競技出場)
U20日本選手権(男子800m2位、女子七種競技4位、男子1500m/女子走高跳/男女クロカン出場)
U18陸上大会(男子300mH/三段跳出場、女子300m7位、800m/砲丸投出場)
その他全国大会(男子3000mW/砲丸投、女子60m/400m/600m/スプリントトライアスロン/混合4×400m)
〇近畿大会出場種目
男子 800m/1500m/110mH/400mH/4×400m/走高跳/走幅跳/砲丸投/やり投/八種競技
女子 200m/3000mSC/4×400m/走高跳/走幅跳/三段跳/砲丸投/円盤投/ハンマー投/やり投/七種競技/駅伝
☆日頃の活動報告は Instagram で↓
問い合わせは 陸上競技部顧問 藤本まで
06-6921-5231(学校代表 内線311)
sakuranomiyatf@gmail.com(専用メール)
桜宮高校記録
男子の部 |
|||
種 目 | 記 録 | 選 手 | 年 |
100m手 | 10"6 | 宇津木 | 1993 |
100m | 10"76 | 嶋田 | 1997 |
200m | 21"67 | 椋下 | 2010 |
400m | 47"66 | 椋下 | 2014 |
800m | 1'48"57 | 久田 | 2021 |
1500m | 3'46"92 | 久田 | 2021 |
5000m | 14'34"5 | 西村 | 2001 |
ロード10km | 30'01" | 西村 | 2001 |
110mJH | 14"48 | 横井 | 2024 |
110mH | 14"50 | 横井 | 2025 |
300mH | 38"47 | 杉浦 | 2022 |
400mH | 51"51 | 土江 | 1988 |
3000mSC | 9'17"02 | 西村 | 2001 |
5000mW | 22'19"07 | 今東 | 2010 |
4×100m | 41"38 | 1997 | |
松村・井川・奥田・嶋田 | |||
4×400m | 3'17"22 | 2013 | |
髙橋・播本・一田・椋下 | |||
走高跳 | 2m10 | 溝田 | 1986 |
棒高跳 | 4m70 | 山本 | 1988 |
走幅跳 | 7m18 | 西本 | 1999 |
三段跳 | 15m49 | 髙橋 | 2013 |
砲丸投(5.4) | 16m43 | 吉岡 | 2005 |
砲丸投(6.0) | 15m44 | 吉岡 | 2005 |
円盤投(1.50) | 47m72 | 吉川 | 1966 |
円盤投(1.75) | 40m44 | 四宮 | 2011 |
やり投 | 62m42 | 中島 | 1988 |
八種競技 | 5551点 | 左近充 | 1992 |
駅 伝 | 2゚13'03" | 2009 | |
岡・植木・竹内・山腰・槇得 ・勝目・大江 |
女子の部 |
|||
種 目 | 記 録 | 選 手 | 年 |
100m手 | 12"0 | 川口 | 1986 |
100m | 12"22 | 井野 | 2001 |
200m | 24"85 | 野口 | 2010 |
300m | 39"54 | 葉田 | 2019 |
400m | 56"48 | 葉田 | 2020 |
800m | 2'12"36 | 竹内 | 1988 |
1500m | 4'31"80 | 山島 | 1998 |
3000m | 9'44"35 | 山島 | 1998 |
5000m | 16'52"5 | 山島 | 1997 |
100mYH | 14"82 | 井村 | 2024 |
100mH手 | 14"1 | 西田 | 1999 |
100mH | 14"37 | 西田 | 1999 |
400mH | 1'01"45 | 和田 | 2018 |
3000mSC | 11'52"33 | 宮城 | 2024 |
3000mW | 13'20"61 | 小田 | 2010 |
ロード5kmW | 22'59" | 小田 | 2011 |
4×100m | 47"76 | 1993 | |
川本・木村・仲・山下 | |||
4×400m | 3'50"83 | 2017 | |
梅崎・和田・和多野・松本 | |||
走高跳 | 1m76 | 沢田 | 1990 |
走幅跳 | 5m78 | 香取 | 2021 |
三段跳 | 12m43 | 藤原 | 2008 |
砲丸投 | 12m02 | 前園 | 2023 |
円盤投 | 39m76 | 池田 | 2001 |
ハンマー投 | 28m50 | 津留 | 2025 |
やり投 | 48m96 | 中尾 | 2002 |
七種競技 | 4869点 | 井村 | 2024 |
マラソン | 3゚00'50" | 竹内 | 1989 |
駅 伝 | 1゚15'40" | 2007 | |
山内・神谷・吉川・東島・嶋田 |