活動場所 | 5階音楽室 |
---|---|
活動日 | 月火木金土 |
部員数 | 3年生5名、2年生5名 |
おもな活動 | 校内行事での演奏、吹奏楽コンクールへの参加、てんのうじ吹奏楽フェスティバルでの演奏など |
令和3年度のおもな実績 |
大阪府吹奏楽コンクール中地区大会高等学校の部小編成 銀賞 大阪府アンサンブルコンテスト高等学校の部 銅賞 3000人の吹奏楽ファイナル出場(京セラドーム大阪) |
カレンダー
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近の記事
年別一覧
カテゴリ
- 体育系クラブ
- 文化系クラブ