活動場所 | 被服室・調理室 |
---|---|
活動日 | 毎週金曜日 |
部員数 | 女子5名 |
おもな活動 | 小物づくり お菓子づくり |
令和3年度のおもな実績 |
カレンダー
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近の記事
年別一覧
カテゴリ
- 体育系クラブ
- 文化系クラブ